Future Klasse Heren
GOO
Rugby Club 't Gooi
v
RSRC
RSRC
zaterdag 9 mei 2026, 14:00
Stand per 16 maart 2026
| # | Team | GS | W | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOO (T) | 13 | 11 | 2 | +259 | 52 |
| 2 | HRC | 13 | 10 | 2 | +234 | 50 |
| 3 | RSRC (U) | 13 | 10 | 3 | +283 | 49 |
| 4 | RCE | 12 | 9 | 3 | +258 | 45 |
| 5 | DUK | 13 | 9 | 4 | +245 | 45 |
| 6 | DSRC | 14 | 5 | 9 | -89 | 25 |
| 7 | HLM | 13 | 5 | 7 | -79 | 19 |
| 8 | HVH | 13 | 4 | 9 | -261 | 18 |
| 9 | DIO | 12 | 2 | 10 | -272 | 11 |
| 10 | RRC | 12 | 3 | 9 | -169 | 8 |
| 11 | OYS | 12 | 1 | 11 | -409 | 4 |
GOO — laatste 5
W
A
vs BRC
12-69
W
A
vs RC Hoek van Holland
36-50
W
H
vs AAC
68-24
W
H
vs RFC Haarlem
31-29
W
H
vs RRC
24-18
RSRC — laatste 5
L
H
vs RC 't Gooi 2
12-33
W
H
vs Haagsche RC 2
47-5
W
A
vs RC The Dukes Espoirs
20-26
L
A
vs RC Eemland 2
27-12
W
A
vs RFC Oisterwijk Oysters Espoirs
17-36
14-12-23
RSRC
5-60
RC 't Gooi
Geen opstellingen beschikbaar.
Geen officials beschikbaar.